Tabel 2
Anmeldte arbejdsulykker som følge af vold 1994-2000 i branchegrupper 44 Sygehuse, 45 Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne og 46 Dag og døgnistituioner for børn og unge. Fordelt på brancher DB93 og ulykkesår
Datakilde: Arbejdstilsynet
| Brancher | Ulykkesår | I alt | ||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| 801020 Specialskoler for handicappede | 24 | 31 | 30 | 35 | 37 | 34 | 26 | 217 |
| 851100 Hospitaler | 187 | 178 | 211 | 200 | 244 | 252 | 205 | 1477 |
| 851410 Hjemmesygepleje og sundhedspleje | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 853110 Døgninstitutioner for børn og unge | 71 | 74 | 112 | 92 | 124 | 120 | 120 | 713 |
| 853120 Familiepleje | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | |||
| 853130 Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 22 | 8 | 54 |
| 853140 Døgninstitutioner for voksne med handicap | 213 | 246 | 273 | 307 | 352 | 363 | 296 | 2050 |
| 853150 Plejehjem og beskyttede boliger | 210 | 224 | 235 | 285 | 282 | 252 | 171 | 1659 |
| 853160 Forsorgshjem mv. | 3 | 12 | 14 | 24 | 26 | 34 | 26 | 139 |
| 853190 Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 853205 Dagplejemødre | 11 | 24 | 12 | 20 | 18 | 14 | 9 | 108 |
| 853210 Vuggestuer | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 3 | 62 |
| 853215 Børnehaver | 35 | 44 | 39 | 49 | 44 | 49 | 44 | 304 |
| 853220 Fritidshjem mv. | 24 | 38 | 38 | 40 | 32 | 42 | 20 | 234 |
| 853225 Aldersintegrerede institutioner | 14 | 27 | 32 | 24 | 21 | 32 | 26 | 176 |
| 853230 Fritidsklubber for unge | 8 | 6 | 11 | 21 | 10 | 14 | 9 | 79 |
| 853235 Hjemmehjælp | 5 | 2 | 7 | 10 | 18 | 18 | 23 | 83 |
| 853240 Dagcentre for ældre mv. | 3 | 9 | 12 | 4 | 5 | 8 | 10 | 51 |
| 853245 Revalideringsinstitutioner | 23 | 25 | 21 | 36 | 45 | 42 | 38 | 230 |
| 853250 Flygtningecentre | 42 | 24 | 29 | 19 | 24 | 15 | 9 | 162 |
| 853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 23 | 53 |
| I alt | 892 | 989 | 1096 | 1189 | 1315 | 1333 | 1076 | 7890 |

