Tabel 1
Anmeldte arbejdsulykker som følge af vold 1994-2000 fordelt på branchegrupper (49 grupper) og ulykkesår.
Datakilde: Arbejdstilsynet
| Branchegruppe (49 grupper) | Ulykkesår | I alt | ||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| 01 Metal-, stålværker og støberier | 1 | 1 | 2 | |||||
| 02 Fremstilling af transportmidler | 1 | 1 | 2 | |||||
| 03 Skibsværfter | 2 | 2 | ||||||
| 04 El- og varmeforsyning | 1 | 2 | 3 | |||||
| 05 Jern- og metalvareindustri | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 06 Maskinindustri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 07 El- og elektronikindustri | 1 | 3 | 4 | |||||
| 08 Autobranchen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 09 Jord, beton og belægning | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 28 | ||
| 10 Murer-, snedker- og tømrerforretninger | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 11 Færdiggørelsesarbejde | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 Isolering og installation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
| 13 Trykkerier og udgivervirksomheder | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 15 Engroshandel | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 31 |
| 16 Transport af gods | 21 | 28 | 33 | 25 | 42 | 35 | 33 | 217 |
| 17 Transport af passagerer | 181 | 139 | 146 | 200 | 172 | 194 | 217 | 1249 |
| 18 Brandvæsen og redningskorps | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 45 |
| 19 Tekstil, beklædning og læder | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 20 Træ- og møbelindustri | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 21 Plast, gummi, asfalt og mineralolie | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 23 Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. | 1 | 1 | ||||||
| 24 Kemisk industri | 1 | 1 | ||||||
| 26 Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 27 Kontor og administration | 144 | 185 | 174 | 290 | 325 | 215 | 174 | 1507 |
| 28 Butikker | 36 | 42 | 71 | 79 | 48 | 83 | 41 | 400 |
| 29 Supermarkeder og varehuse | 22 | 36 | 49 | 58 | 50 | 58 | 28 | 301 |
| 30 Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrænding | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| 31 Personlig pleje og anden service | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||
| 32 Rengøring, vaskerier og renserier | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 30 |
| 33 Telekommunikation | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 34 Militær og politi mv. | 103 | 151 | 127 | 130 | 117 | 140 | 123 | 891 |
| 35 Hotel og restauration | 40 | 27 | 43 | 65 | 57 | 47 | 25 | 304 |
| 36 Kultur mv. | 8 | 15 | 12 | 35 | 24 | 27 | 31 | 152 |
| 37 Svine- og kreaturslagterier | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 38 Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 39 Konserves og drikkevarer mv. | 1 | 2 | 3 | |||||
| 40 Brød, tobak, chokolade og sukkervarer | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 27 |
| 41 Mejeriprodukter og margarine | 1 | 1 | 2 | |||||
| 42 Landbrug | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 43 Gartneri og skovbrug | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||
| 44 Sygehuse | 187 | 178 | 211 | 200 | 244 | 252 | 205 | 1477 |
| 45 Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne | 529 | 588 | 631 | 732 | 810 | 798 | 634 | 4722 |
| 46 Dag- og døgninstitutioner for børn og unge | 176 | 223 | 254 | 257 | 261 | 283 | 237 | 1691 |
| 47 Praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. | 7 | 11 | 17 | 15 | 12 | 17 | 9 | 88 |
| 48 Undervisning og forskning | 95 | 104 | 110 | 124 | 144 | 150 | 162 | 889 |
| 99 Uoplyst | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 30 |
| I alt | 1575 | 1760 | 1924 | 2266 | 2366 | 2363 | 1976 | 14230 |

